스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 한림한량야구단 | 10 | 8 | 0 | 11 |
| JEJUTEMPLAR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.02 (일) | 11:00 | 동복야구장 | 콜드승 한림한량야구단 VS JEJUTEMPLAR | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
한림한량야구단 투수 명단
| 선발 | 이OO(85) |
한림한량야구단 타자 명단
| 1 | 현OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 진OO(36) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김OO(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(49) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(73) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이OO(78) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 고OO(28) | 우익수(RF) | 선발 |
한림한량야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
JEJUTEMPLAR 투수 명단
| 구원 | 이OO(67) |
| 구원 | 고OO(10) |
| 선발 | 이OO(27) |
JEJUTEMPLAR 타자 명단
| 1 | 이OO(27) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 양OO(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 한OO(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(0) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 정OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이OO(67) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 김OO(46) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 고OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 윤OO(42) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
JEJUTEMPLAR 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |