라인업 정보
데끼리 야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(41) |
| 선발 | 임OO(10) |
데끼리 야구단 타자 명단
| 1 | 강OO(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임OO(10) | 포수(C) | 대수비 |
| 2 | 강OO(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 임OO(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 부OO(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 천OO(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 고OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 차OO(95) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(41) | 포수(C) | 선발 |
데끼리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
웨일즈 투수 명단
| 선발 | 김OO(49) |
웨일즈 타자 명단
| 1 | 신OO(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 강OO(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 손OO(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신OO(71) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 황OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 한OO(17) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 7 | 강OO(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 강OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
웨일즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |