스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| JEJUTEMPLAR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 하이엔드 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.13 (일) | 10:00 | 금악야구장 | JEJUTEMPLAR VS 하이엔드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
JEJUTEMPLAR 투수 명단
| 구원 | 고OO(10) |
| 선발 | 이OO(67) |
JEJUTEMPLAR 타자 명단
| 1 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(7) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 고OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 한OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 고OO(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 강OO(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정OO(36) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 이OO(67) | 투수(P) | 선발 |
JEJUTEMPLAR 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하이엔드 투수 명단
| 선발 | 문OO(25) |
하이엔드 타자 명단
| 1 | 김OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 신OO(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 허OO(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박OO(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 곽OO(02) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 양OO(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 허OO(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 하OO(55) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김OO(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 고OO(11) | 우익수(RF) | 선발 |
하이엔드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |