스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 몬스터즈 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| ASSEMBLE(어셈블) | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 12:00 | 오라야구장 | 몬스터즈 VS ASSEMBLE(어셈블) | 경기종료 | - |
라인업 정보
몬스터즈 투수 명단
| 구원 | 심OO(3) |
| 구원 | 한OO(22) |
| 선발 | 정OO(25) |
몬스터즈 타자 명단
| 1 | 박OO(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정OO(25) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 심OO(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강OO(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(30) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 방OO(71) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 한OO(22) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 신OO(78) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 은OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
몬스터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
ASSEMBLE(어셈블) 투수 명단
| 구원 | 김OO(18) |
| 선발 | 권OO(3) |
ASSEMBLE(어셈블) 타자 명단
| 1 | 양OO(82) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 손OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 임OO(26) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강OO(71) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 정OO(01) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(18) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 고OO(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 권OO(3) | 투수(P) | 선발 |
ASSEMBLE(어셈블) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |