스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 프렌즈 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 10 | 8 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 12:00 | 금악야구장 | 프렌즈 VS 펜스버스터즈(Fence Busters) 기권승 | 경기종료 | 기권승 |
라인업 정보
프렌즈 투수 명단
| 선발 | 허OO(72) |
프렌즈 타자 명단
| 1 | 오OO(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강OO(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 정OO(46) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 고OO(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 고OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 허OO(72) | 투수(P) | 선발 |
프렌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수 명단
| 선발 | 오OO(5) |
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자 명단
| 1 | 이OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 기OO(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 원OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이OO(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 고OO(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 원OO(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이OO(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김OO(26) | 좌익수(LF) | 선발 |
펜스버스터즈(Fence Busters) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |