라인업 정보
더퍼스트 투수 명단
| 구원 | 이OO(9) |
| 구원 | 김OO(41) |
| 선발 | 김OO(99) |
더퍼스트 타자 명단
| 1 | 김OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(24) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 2 | 고OO(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김OO(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(9) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고OO(58) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김OO(99) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 양OO(75) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(41) | 좌익수(LF) | 선발 |
더퍼스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
한바탕 투수 명단
| 선발 | 이OO(12) |
한바탕 타자 명단
| 1 | 허OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 윤OO(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 최OO(7) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 4 | 양OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 장OO(33) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 진OO(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 오OO(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이OO(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
한바탕 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |