라인업 정보
금홍 브레이브스 투수 명단
| 선발 | 김OO(99) |
금홍 브레이브스 타자 명단
| 1 | 김OO(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 허OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 고OO(28) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 김OO(20) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 손OO(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(00) | 우익수(RF) | 선발 |
금홍 브레이브스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
희건OB드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 김OO(5) |
| 선발 | 최OO(51) |
희건OB드래곤즈 타자 명단
| 1 | 신OO(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 고OO(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(43) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 지OO(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 형OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 최OO(51) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 임OO(49) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오OO(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 고OO(92) | 우익수(RF) | 선발 |
희건OB드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |