스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 제주 파이러츠 야구단 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 하이엔드 | 15 | 9 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 08:00 | 동복야구장 | 제주 파이러츠 야구단 VS 하이엔드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
제주 파이러츠 야구단 투수 명단
| 구원 | 문OO(77) |
| 선발 | 손OO(20) |
제주 파이러츠 야구단 타자 명단
| 1 | 현OO(27) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 오OO(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고OO(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 변OO(14) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 문OO(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 손OO(20) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(82) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 최OO(75) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 문OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
제주 파이러츠 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하이엔드 투수 명단
| 구원 | 이OO(1) |
| 선발 | 김OO(28) |
하이엔드 타자 명단
| 1 | 이OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 곽OO(02) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 허OO(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박OO(16) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 양OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(28) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 양OO(26) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 문OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 고OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
하이엔드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |