라인업 정보
오현타이거즈 투수 명단
| 선발 | 양OO(41) |
오현타이거즈 타자 명단
| 1 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 고OO(60) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 양OO(41) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 현OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김OO(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 고OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 신OO(34) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 좌OO(27) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 이OO(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 원OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
오현타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀스카이 투수 명단
| 구원 | 구OO(94) |
| 선발 | 김OO(92) |
팀스카이 타자 명단
| 1 | 현OO(33) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 김OO(85) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김OO(82) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 허OO(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이OO(34) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 구OO(94) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강OO(69) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 서OO(28) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 양OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 서OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
팀스카이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |