라인업 정보
나이스가이즈 투수 명단
| 구원 | 염OO(99) |
| 선발 | 현OO(18) |
나이스가이즈 타자 명단
| 1 | 양OO(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 염OO(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장OO(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 부OO(29) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 현OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 조OO(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 부OO(22) | 포수(C) | 수비교체 |
| 7 | 이OO(41) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이OO(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박OO(52) | 유격수(SS) | 선발 |
나이스가이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골든글러브 투수 명단
| 구원 | 국OO(52) |
| 구원 | 박OO(00) |
| 선발 | 김OO(88) |
골든글러브 타자 명단
| 1 | 김OO(88) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김OO(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 국OO(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 공OO(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박OO(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 홍OO(27) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 고OO(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 고OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 윤OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤OO(8) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 9 | 장OO(47) | 우익수(RF) | 선발 |
골든글러브 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |