
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
케이바라 | 5 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 19 | 19 | 3 | 5 | |||||
성심윙스야구단 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 10:00 | 명도암야구장 | 케이바라 19 VS 3 성심윙스야구단 | 경기종료 | - |
케이바라 | 팀명 | 성심윙스야구단 |
---|---|---|
조OO (4회) | 3루타 | |
양OO (1회) 정OO (1회) 김OO (2회) 양OO (3회) 양OO (4회) | 2루타 | |
폭투 | 소OO 이OO | |
심판 : 현00 박00 | ||
기록원 : 유00 |

케이바라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양OO (61) | CF | 4구 | 2비 | 삼진 3땅 | 좌2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양OO (88) | LF | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2 | 이OO (41) | CF | 1실 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 진OO (68) | 3B | 중안 | 좌안 | 중안 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
4 | 조OO (45) | DH | 4구 | 중안 | 좌안 | 중3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 정OO (56) | RF | 좌2 | 2안 | 좌안 | 유실 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 | 김OO (18) | SS | 삼진 | 중2 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 양OO (30) | C | 중2 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 강OO (34) | C | 좌희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 나OO (7) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 | 김OO (26) | 2B | 삼진 | 좌안 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 강OO (22) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 38 | 32 | 19 | 16 | 19 | 13 | 0.594 |
성심윙스야구단 타자성적
성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (33) | 1B | 좌안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (77) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 박OO (22) | 2B | 삼진 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 고OO (40) | LF | 좌비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (35) | DH | 우땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 김OO (27) | SS | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 문OO (13) | 3B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이OO (1) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이OO (3) | SS | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 고OO (26) | C | 4구 | 유실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (5) | RF | 투직 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.176 |

케이바라 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | GOO (38) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 65 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 18 | 65 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
성심윙스야구단 투수성적