스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 다크호스 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 15 | 9 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 15:30 | 금악야구장 | 펜스버스터즈(Fence Busters) 5 VS 15 다크호스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 팀명 | 다크호스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 류OO (2회) 이OO (4회) | |
| 이OO (1회) 양OO (2회) 기OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 류OO (1회) 추OO (1회) 이OO (2회) 추OO (2회) 추OO (3회) |
| 폭투 | 이OO | |
| 심판 : 고00 좌00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | C | 유비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | 3B | 3땅 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | CF | 중안,도루 | 좌비 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 사구 | 유실 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 오OO (5) | P | 중안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 고OO (18) | 1B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤OO (61) | LF | 1비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양OO (27) | 2B | 3안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (13) | RF | 3땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.222 | ||||||||||||||
다크호스 타자성적
| 다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (47) | CF | 1비 | 4구 | 사구 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류OO (77) | SS | 사구,도루 | 좌희비 | 사구 | 3실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 현OO (20) | 1B | 우안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 류OO (5) | LF | 3비 | 좌중2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 추OO (3) | 3B | 3실,도루 | 중안,도루 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (96) | 2B | 투땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 현OO (22) | RF | 좌안 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이OO (42) | P | 사구 중비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 전OO (2) | C | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (61) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 19 | 9 | 12 | 15 | 5 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (5) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | 구원 | 1.0 | 9 | 28 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 오OO (5) | 구원 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 4 | 기OO (12) | 구원 | 1.0 | 9 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21.00 | |
| Total | 3.0 | 29 | 90 | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 15 | 13 | 30.33 | |||
다크호스 투수성적
| 다크호스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (42) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 75 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 75 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7.00 | |||