
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
팀돌고돌아 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 17 | 11 | 1 | 9 | |||||
제주워너비 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 13:00 | 오라야구장 | 팀돌고돌아 17 VS 5 제주워너비 | 경기종료 | - |
팀돌고돌아 | 팀명 | 제주워너비 |
---|---|---|
홈런 | 유OO (1회) | |
3루타 | 이OO (3회) | |
하OO (2회) 임OO (4회) 허OO (4회) | 2루타 | |
폭투 | 김OO 이OO | |
정OO | 보크 | |
심판 : 현00 하00 | ||
기록원 : 김00 |

팀돌고돌아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황OO (77) | DH | 스낫(출) | 우중안 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (00) | CF | 스낫 | 4구 | 사구 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 하OO (45) | LF | 유직 | 좌2 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 허OO (15) | 3B | 중안 | 4구 | 투땅 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 | 이OO (34) | SS | 3실 | 우중안 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 임OO (88) | 2B | 4구 | 4구 | 4구 | 좌중2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
7 | 신OO (70) | RF | 투비 | 유안 | 좌실 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 이OO (72) | 1B | 사구,중희비 | 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김OO (23) | C | 2땅,3비 | 좌안,투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||||
Total | 36 | 26 | 11 | 10 | 17 | 7 | 0.423 |
제주워너비 타자성적
제주워너비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유OO (8) | SS | 중홈 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (11) | P | 삼진 | 1비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (50) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김OO (51) | RF | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
4 | 변OO (21) | C | 우안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 고OO (7) | 2B | 유땅 | 좌희비 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 변OO (17) | 3B | 유비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 허OO (3) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이OO (99) | P | 좌중3 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 유OO (23) | LF | 유땅 | 포파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (00) | CF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0.214 |

팀돌고돌아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정OO (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 90 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 25 | 90 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8.75 |
제주워너비 투수성적