
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
더퍼스트 | 3 | 0 | 12 | 3 | - | - | - | 18 | 17 | 4 | 0 | |||||
제주올레실버스타즈 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 14:00 | 동복야구장 | 콜드승 더퍼스트 18 VS 8 제주올레실버스타즈 | 경기종료 | 콜드 |
더퍼스트 | 팀명 | 제주올레실버스타즈 |
---|---|---|
김OO (3회) | 홈런 | |
3루타 | 임OO (2회) 정OO (2회) | |
고OO (1회) | 2루타 | 김OO (3회) |
김OO (1회) 김OO (1회) 이OO (1회) 고OO (3회) 고OO (3회) 고OO (3회) 고OO (3회) 고OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 부OO (3회) 부OO (3회) 오OO (3회) 오OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 조OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 오OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 오OO (1회) 조OO (1회) 김OO (3회) 오OO (3회) 오OO (3회) |
병살타 | 조OO (3회) 임OO (4회) | |
고OO | 폭투 | |
심판 : 고00 구00 | ||
기록원 : 강00 |

더퍼스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (7) | SS | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오OO (5) | SS | 좌안,도루,도루 | 야선,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
2 | 김OO (84) | LF | 좌안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 홍OO (94) | LF | 중실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조OO (61) | CF | 삼진 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김OO (24) | CF | 우중홈 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 부OO (88) | RF | 삼진 | 중안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
4 | 고OO (58) | RF | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이OO (9) | 2B | 중안,도루 | 3안,도루,중안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
6 | 고OO (27) | P | 좌2 | 중안,도루,도루,좌실,도루,도루 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.750 | |||||||||
7 | 현OO (26) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김OO (47) | 1B | 좌안,도루,도루,좌안 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
8 | 김OO (10) | 3B | 유땅 | 좌안,도루,2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김OO (38) | C | 유비 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 34 | 17 | 15 | 18 | 22 | 0.500 |
제주올레실버스타즈 타자성적
제주올레실버스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조OO (16) | SS | 좌안,도루 | 우안 | 유병 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임OO (10) | 3B | 유실 | 좌3 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 임OO (99) | LF | 사구 | 1땅 | 1병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 정OO (17) | 2B | 3실 | 좌3,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김OO (08) | C | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 오OO (35) | 1B | 3실,도루 | 유안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김OO (33) | CF | 유땅 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최OO (77) | P | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (25) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 20 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0.400 |

더퍼스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고OO (27) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 67 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 22 | 67 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7.00 |
제주올레실버스타즈 투수성적
제주올레실버스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최OO (77) | 선발 | 패 | 4.0 | 34 | 99 | 34 | 17 | 1 | 0 | 5 | 18 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 34 | 99 | 34 | 17 | 1 | 0 | 5 | 18 | 8 | 14.00 |