스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 태그아웃 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 9 | 1 | 6 | |||||
| 골든글러브 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | 12 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 12:00 | 동복야구장 | 태그아웃 8 VS 10 골든글러브 | 경기종료 | - |
| 태그아웃 | 팀명 | 골든글러브 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (2회) 김OO (3회) 국OO (5회) | |
| 강OO (1회) 고OO (2회) 진OO (3회) 오OO (6회) | 도루 | 공OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 공OO (2회) 박OO (2회) 고OO (4회) 공OO (4회) 국OO (4회) 박OO (4회) |
| 심판 : 좌00 현00 | ||
| 기록원 : 강00 | ||
타자 성적
태그아웃 타자성적
| 태그아웃 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (8) | SS | 우안,도루 | 사구 | 삼진 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (51) | C | 유땅 | 좌안 | 2땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강OO (0) | 2B | 사구 | 4구 | 삼진 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (18) | 1B | 4구 | 우안 | 2땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 강OO (40) | RF | 투비 | 우안 | 투땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 오OO (21) | P | 삼진 | 3땅 | 중안 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 고OO (9) | LF | 투안,도루,4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 최OO (1) | 3B | 좌안,유비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 진OO (11) | CF | 투땅 | 유안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0.310 | ||||||||||||||
골든글러브 타자성적
| 골든글러브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (88) | P | 4구,도루 | 투땅 | 중2 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (1) | SS | 4구 | 우중2 | 우비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 국OO (52) | CF | 우안 | 중안 | 2안,도루 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 공OO (35) | 3B | 우안,도루 | 좌안,도루 | 3안,도루,주자아웃 | 좌비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박OO (00) | 1B | 중안,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 고OO (69) | RF | 삼진 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 고OO (11) | C | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤OO (8) | LF | 유땅 | 삼진 | 고4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 홍OO (27) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤OO (3) | 2B | 1파 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 32 | 26 | 12 | 9 | 10 | 9 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
태그아웃 투수성적
| 태그아웃 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (21) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 102 | 26 | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 102 | 26 | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12.60 | |||
골든글러브 투수성적