스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 데빌스 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | 10 | 1 | 7 | |||||
| BK오라방스야구단 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 15 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 16:00 | 금악야구장 | 데빌스 7 VS 12 오라방스야구단 | 경기종료 | - |
| 데빌스 | 팀명 | 오라방스야구단 |
|---|---|---|
| 신OO (1회) 유OO (5회) | 2루타 | 변OO (1회) 박OO (2회) 인OO (3회) |
| 박OO | 폭투 | 이OO |
| 박OO | 보크 | |
| 심판 : 김00 이00 | ||
| 기록원 : 권00 | ||
타자 성적
데빌스 타자성적
| 데빌스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (15) | LF | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (25) | 3B | 중2 | 3비 | 우안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 임OO (09) | SS | 3비 | 2비 | 우안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 안OO (4) | C | 3땅 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (99) | CF | 3땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (11) | 1B | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유OO (66) | RF | 사구 | 투땅 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박OO (13) | P | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 임OO (47) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0.417 | ||||||||||||||
오라방스야구단 타자성적
| 오라방스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (04) | CF | 좌안 3실 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변OO (33) | C | 중2 좌비 | 2비 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 인OO (6) | SS | 유안 | 좌안 | 우2 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 박OO (80) | RF | 1땅 | 좌2 | 중안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이OO (17) | 3B | 좌안 | 3땅 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 고OO (5) | 2B | 4구 | 중희비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (35) | LF | 4구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 장OO (26) | P | 좌안 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 문OO (77) | 1B | 3땅 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
데빌스 투수성적
| 데빌스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (13) | 선발 | 패 | 4.0 | 32 | 85 | 27 | 15 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 32 | 85 | 27 | 15 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 19.25 | |||
오라방스야구단 투수성적