스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 성심윙스야구단 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 사이드이펙츠 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 14 | 13 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 12:00 | 금악야구장 | 성심윙스야구단 8 VS 14 사이드이펙츠 | 경기종료 | - |
| 성심윙스야구단 | 팀명 | 사이드이펙츠 |
|---|---|---|
| 김OO (4회) 김OO (5회) | 2루타 | 김OO (1회) 서OO (3회) 조OO (3회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 유OO (1회) 문OO (2회) 이OO (2회) 이OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 김OO (4회) 문OO (4회) 유OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 곽OO (2회) 오OO (2회) 조OO (2회) 곽OO (3회) 김OO (3회) 서OO (3회) 조OO (3회) 곽OO (4회) 김OO (4회) 서OO (4회) 서OO (4회) |
| 조OO (3회) | 병살타 | |
| 심판 : 김00 고00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
성심윙스야구단 타자성적
| 성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (33) | 1B | 4구,도루,도루 | 중비 | 중안,도루 | 유실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (77) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 유OO (8) | DH | 좌안,도루 | 좌안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 고OO (40) | SS | 유비 | 좌비 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (35) | C | 중희비 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (35) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 조OO (9) | 2B | 3땅 | 유병 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 문OO (13) | RF | 중안,도루 | 4구,도루 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (2) | 3B | 3땅 | 좌중2,도루 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (3) | LF | 2실,도루 | 유땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 8 | 7 | 8 | 13 | 0.333 | ||||||||||||||
사이드이펙츠 타자성적
| 사이드이펙츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (0) | CF | 삼진 | 투땅 | 좌중2,도루 | 유실,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (14) | 3B | 우안 | 4구,도루 | 유안 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (23) | LF | 좌중2 | 3실 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 조OO (30) | SS | 4구 | 좌안,도루 | 좌2,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 곽OO (78) | P | 1땅 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 조OO (21) | RF | 4구 | 2안 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 문OO (28) | 2B | 삼진 | 2땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 고OO (93) | 1B | 4구 | 삼진 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (27) | C | 삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 13 | 9 | 14 | 11 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
성심윙스야구단 투수성적
| 성심윙스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (51) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 138 | 27 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 33 | 138 | 27 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 7 | 12.25 | |||
사이드이펙츠 투수성적
| 사이드이펙츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 곽OO (78) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 98 | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 98 | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8.40 | |||