스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한바탕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | 12 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 제주올레스타즈 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 12:00 | 금악야구장 | 한바탕 12 VS 10 제주올레실버스타즈 | 경기종료 | - |
| 한바탕 | 팀명 | 제주올레실버스타즈 |
|---|---|---|
| 윤OO (1회) 윤OO (5회) | 홈런 | |
| 김OO (3회) 김OO (3회) 허OO (3회) 김OO (4회) | 도루 | 김OO (2회) 서OO (2회) 정OO (2회) 정OO (2회) 황OO (2회) 김OO (3회) 임OO (3회) 임OO (3회) 정OO (3회) 황OO (3회) 변OO (4회) 서OO (4회) 황OO (4회) 임OO (5회) |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
한바탕 타자성적
| 한바탕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허OO (0) | CF | 좌비 | 3실,도루 | 좌안 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (8) | SS | 중비 | 삼진 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 윤OO (3) | 1B | 중홈 | 1땅 | 중홈 고4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김OO (21) | LF | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3안 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양OO (2) | C | 우중안 | 삼진 | 우안 3실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (13) | 3B | 삼진 | 좌중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 진OO (29) | 3B | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 장OO (33) | 3B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 오OO (51) | 2B | 좌비 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서OO (47) | DH | 중안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (12) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 현OO (10) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 진OO (14) | RF | 중희비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 26 | 9 | 8 | 12 | 4 | 0.346 | ||||||||||||||
제주올레실버스타즈 타자성적
| 제주올레실버스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (19) | 1B | 스낫 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (10) | 3B | 삼진 | 중비 | 유실 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 임OO (99) | SS | 유땅 | 4구,도루,도루 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정OO (17) | CF | 유안,도루,도루 | 1실,도루,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (08) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 황OO (6) | 2B | 중안,도루 | 중안,도루 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 변OO (97) | RF | 유땅 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (33) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 서OO (14) | DH | 우안,도루 | 좌안,도루 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 이OO (2) | LF | 2땅 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 7 | 8 | 10 | 14 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
한바탕 투수성적
| 한바탕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (31) | 선발 | 2.1 | 12 | 42 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (12) | 구원 | 승 | 2.0 | 15 | 59 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7.00 |
| 3 | 윤OO (3) | 구원 | 0.2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 113 | 22 | 7 | 0 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8.40 | |||
제주올레실버스타즈 투수성적