스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 성심윙스야구단 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 팀돌고돌아 | 3 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | 15 | 10 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 08:00 | 금악야구장 | 성심윙스야구단 2 VS 15 팀돌고돌아 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 성심윙스야구단 | 팀명 | 팀돌고돌아 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이OO (3회) 임OO (3회) 하OO (3회) | |
| 김OO (1회) | 견제사 | |
| 조OO (2회) 장OO (3회) | 병살타 | |
| 심판 : 문00 고00 | ||
| 기록원 : 현00 | ||
타자 성적
성심윙스야구단 타자성적
| 성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (33) | 1B | 2안,3루견제사 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소OO (38) | SS | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 장OO (37) | 3B | 삼진 | 2병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 고OO (40) | LF | 중안 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김OO (2) | DH | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (27) | CF | 사구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 문OO (13) | RF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (35) | C | 야선 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조OO (9) | 2B | 2병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.231 | ||||||||||||||
팀돌고돌아 타자성적
| 팀돌고돌아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (5) | DH | 4구 | 삼진 | 2실 투인플 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하OO (45) | LF | 4구 | 사구 | 투실 좌2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이OO (00) | CF | 4구 | 중안 | 유실 3땅 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 허OO (15) | 2B | 우안 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이OO (34) | SS | 삼진 | 중안 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 임OO (88) | C | 좌안 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (21) | 3B | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (72) | 1B | 투땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (23) | RF | 3안 중비 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 30 | 22 | 10 | 14 | 15 | 9 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
성심윙스야구단 투수성적
| 성심윙스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (51) | 선발 | 패 | 3.0 | 30 | 107 | 22 | 10 | 0 | 7 | 3 | 15 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 30 | 107 | 22 | 10 | 0 | 7 | 3 | 15 | 7 | 16.33 | |||
팀돌고돌아 투수성적
| 팀돌고돌아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 16 | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.50 | |||