스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 9제주퓨쳐스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 8 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 스콜피언 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 9 | 10 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 14:00 | 동복야구장 | 9제주퓨쳐스 8 VS 9 스콜피언 | 경기종료 | - |
| 9제주퓨쳐스 | 팀명 | 스콜피언 |
|---|---|---|
| 홈런 | 고OO (1회) | |
| 3루타 | 문OO (4회) | |
| 2루타 | 국OO (1회) 국OO (4회) | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 백OO (3회) 강OO (4회) 홍OO (4회) 고OO (5회) 고OO (5회) 김OO (5회) 강OO (6회) 고OO (6회) 김OO (6회) 김OO (6회) 오OO (6회) 홍OO (6회) | 도루 | 고OO (1회) 고OO (5회) |
| 강OO (4회) | 주루사 | 문OO (5회) |
| 심판 : 현00 | ||
| 기록원 : 강00 | ||
타자 성적
9제주퓨쳐스 타자성적
| 9제주퓨쳐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (66) | CF | 우비 | 3실,도루,도루 | 좌비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (23) | 3B | 좌안,도루,도루 | 3파 | 3땅 | 3실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김OO (5) | C | 4구,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 백OO (19) | DH | 좌희비 | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (14) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 오OO (11) | 1B | 1실 | 2땅 | 우희비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 강OO (22) | LF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 고OO (10) | LF | 사구,도루,도루 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 강OO (20) | SS | 2비 | 좌안,도루,2-3도루아웃 | 1땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 홍OO (3) | RF | 3땅 | 4구,도루 | 1비,중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 오OO (54) | 2B | 삼진 | 사구 | 좌안,도루 3파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 36 | 25 | 7 | 8 | 8 | 17 | 0.280 | ||||||||||||||
스콜피언 타자성적
| 스콜피언 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 국OO (10) | 3B | 좌안 | 유비 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국OO (77) | C | 우중2 | 1땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (5) | SS | 2비 | 우비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 유OO (29) | CF | 1땅 | 2비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (3) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 고OO (13) | RF | 좌중홈 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 고OO (17) | 2B | 4구 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 문OO (1) | 1B | 3땅 | 좌중3 | 2실,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 양OO (83) | P | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
9제주퓨쳐스 투수성적
| 9제주퓨쳐스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (81) | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 68 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (23) | 구원 | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 84 | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12.60 | |||
스콜피언 투수성적