스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| UPJ UNCLES | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 10 | 3 | 5 | |||||
| 9제주퓨쳐스 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 | 10 | 3 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.07 (일) | 09:00 | 금악야구장 | UPJ UNCLES 9 VS 15 9제주퓨쳐스 | 경기종료 | - |
| UPJ UNCLES | 팀명 | 9제주퓨쳐스 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) 이OO (2회) | 홈런 | 백OO (2회) |
| 강OO (1회) 박OO (1회) 강OO (3회) 정OO (4회) | 2루타 | 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) |
| 정OO (1회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 강OO (4회) 박OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 고OO (1회) 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 백OO (1회) 백OO (1회) 백OO (1회) 고OO (2회) 김OO (2회) 강OO (3회) |
| 고OO | 폭투 | 오OO 백OO |
| 심판 : 고00 김00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
UPJ UNCLES 타자성적
| UPJ UNCLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (2) | 1B | 우홈 | 중홈 | 중안,도루,도루 | 우비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (1) | C | 4구 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (77) | LF | 3땅 | 우안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (14) | 3B | 삼진 | 좌실 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정OO (10) | CF | 4구,도루 | 사구 | 우중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (20) | SS | 우2 | 1땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 강OO (93) | RF | 좌중2 | 좌중2 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (91) | 2B | 2땅 | 우안 | 1직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (15) | P | 2땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신OO (53) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유OO (44) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 23 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0.435 | ||||||||||||||
9제주퓨쳐스 타자성적
| 9제주퓨쳐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (10) | CF | 좌중2 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (81) | 3B | 우안,도루 3실,도루 | 중홈 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (6) | SS | 사구,도루 4구 | 중2 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 백OO (19) | 2B | 4구,도루 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (14) | 1B | 4구,도루 우안 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 강OO (22) | DH | 포파 4구 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오OO (54) | RF | 4구 좌안 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강OO (20) | LF | 유땅,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (5) | C | 좌중2 | 유안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
UPJ UNCLES 투수성적
| UPJ UNCLES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (15) | 선발 | 패 | 3.0 | 30 | 110 | 18 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 30 | 110 | 18 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 23.33 | |||
9제주퓨쳐스 투수성적