스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 데끼리 야구단 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 13:00 | 동복야구장 | 데끼리 야구단 4 VS 11 펜스버스터즈(Fence Busters) | 경기종료 | - |
| 데끼리 야구단 | 팀명 | 펜스버스터즈(Fence Busters) |
|---|---|---|
| 옥OO (1회) | 홈런 | |
| 옥OO (3회) | 3루타 | |
| 2루타 | 기OO (1회) 주OO (3회) 고OO (4회) | |
| 남OO (1회) 부OO (3회) | 도루 | 기OO (3회) 오OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) |
| 김OO (4회) | 주루사 | |
| 심판 : 김00 최00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
데끼리 야구단 타자성적
| 데끼리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남OO (18) | C | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (15) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김OO (41) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 옥OO (29) | SS | 중홈 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (57) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (9) | 2B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (26) | 3B | 유땅 | 4구,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (37) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 고OO (99) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 천OO (30) | DH | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임OO (10) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 부OO (16) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.154 | ||||||||||||||
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | C | 우안,주자아웃 | 유실 중안,도루,주자아웃 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | LF | 중2 | 4구 4구,도루 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | CF | 2직 | 우안 3땅,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 중안 | 사구 1땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 고OO (18) | 1B | 1땅 | 3땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 원OO (25) | 2B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 주OO (19) | 3B | 4구 | 좌2 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 양OO (15) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양OO (27) | RF | 1파 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (13) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 오OO (5) | P | 4구,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 22 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
데끼리 야구단 투수성적
| 데끼리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임OO (10) | 선발 | 패 | 2.0 | 16 | 66 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (41) | 구원 | 2.0 | 14 | 57 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 4.0 | 30 | 123 | 22 | 9 | 0 | 8 | 4 | 11 | 10 | 17.50 | |||
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (5) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||