스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 도르라에이티즈 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | - | - | 9 | 10 | 0 | 1 | |||||
| 나이스가이즈 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 07:00 | 오라야구장 | 도르라에이티즈 9 VS 5 나이스가이즈 | 경기종료 | - |
| 도르라에이티즈 | 팀명 | 나이스가이즈 |
|---|---|---|
| 강OO (3회) | 3루타 | 이OO (4회) |
| 이OO (3회) 부OO (4회) | 2루타 | 이OO (2회) 이OO (2회) 장OO (4회) |
| 강OO (4회) 강OO (5회) | 도루 | |
| 강OO (5회) | 견제사 | |
| 부OO | 폭투 | 현OO 장OO |
| 심판 : 신00 남00 | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
도르라에이티즈 타자성적
| 도르라에이티즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (44) | 2B | 3땅 | 좌2 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (38) | 3B | 삼진 | 좌안 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강OO (7) | 1B | 좌비 | 우3 | 우안,도루,2루견제사 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김OO (59) | DH | 1비 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (53) | C | 중비 | 1직 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 홍OO (29) | CF | 3땅 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 강OO (13) | LF | 유실 | 중안,도루 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (17) | RF | 삼진 | 3비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 부OO (45) | SS | 3실 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0.370 | ||||||||||||||
나이스가이즈 타자성적
| 나이스가이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (3) | CF | 사구 | 좌2 | 우3 | 좌비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (52) | C | 좌비 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 장OO (21) | 1B | 3땅 | 중비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 부OO (29) | 3B | 4구 | 삼진 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조OO (12) | DH | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장OO (2) | SS | 2비 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (41) | 2B | 좌중2 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (27) | RF | 3직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍OO (79) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강OO (9) | LF | 좌안 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
도르라에이티즈 투수성적
| 도르라에이티즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 부OO (26) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 105 | 23 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 105 | 23 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7.00 | |||
나이스가이즈 투수성적