스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 5 | 9 | 11 | |||||
| 케이바라 | 0 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 18 | 14 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 07:00 | 동복야구장 | 펜스버스터즈(Fence Busters) 10 VS 18 케이바라 | 경기종료 | - |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 팀명 | 케이바라 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김OO (2회) | |
| 기OO (3회) | 2루타 | 강OO (2회) 양OO (3회) 양OO (3회) |
| 기OO (1회) 양OO (1회) 오OO (1회) 원OO (1회) 원OO (1회) 윤OO (1회) 주OO (1회) | 도루 | 진OO (1회) 김OO (2회) 양OO (2회) 진OO (2회) 김OO (3회) 나OO (3회) 양OO (3회) 양OO (3회) 양OO (3회) 양OO (3회) 정OO (3회) 김OO (4회) |
| 원OO (2회) | 병살타 | |
| 심판 : 김00 최00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | C | 유비 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 기OO (12) | 3B | 좌안 도루 4구 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 오OO (5) | CF | 4구 도루 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 중안 도루 도루 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 주OO (19) | LF | 4구 도루 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤OO (61) | 1B | 4구 도루 | 3비 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (13) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 고OO (18) | P | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 원OO (25) | 2B | 4구 | 3병 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양OO (27) | DH | 3땅 도루 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 16 | 5 | 7 | 10 | 7 | 0.313 | ||||||||||||||
케이바라 타자성적
| 케이바라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (18) | SS | 삼진 | 우홈 | 좌안 | 중안 도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진OO (68) | 3B | 4구 도루 | 좌중안 도루 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 정OO (56) | 1B | 3비 | 투땅 | 좌안 도루 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 양OO (88) | LF | 좌비 | 유안 도루 4구 도루 도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김OO (33) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 양OO (61) | CF | 유실 도루 | 좌안 4구 도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 허OO (25) | CF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (26) | 2B | 좌안 도루 | 삼진 유실 도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 양OO (30) | RF | 삼진 | 좌2 좌2 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 조OO (45) | P | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 나OO (38) | P | 중안 도루 포파 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 강OO (34) | C | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (41) | RF | 4구 포땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 29 | 14 | 14 | 18 | 12 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (18) | 선발 | 패 | 2.1 | 21 | 72 | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (5) | 구원 | 1.2 | 14 | 46 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8.40 | |
| Total | 4.0 | 35 | 118 | 29 | 14 | 1 | 6 | 4 | 18 | 8 | 14.00 | |||
케이바라 투수성적