스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오현타이거즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 팀스카이 | 7 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 09:30 | 금악야구장 | 오현타이거즈 4 VS 13 팀스카이 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 오현타이거즈 | 팀명 | 팀스카이 |
|---|---|---|
| 2루타 | 구OO (1회) 김OO (1회) 허OO (4회) | |
| 고OO (1회) 고OO (1회) 김OO (1회) 현OO (1회) 양OO (3회) | 도루 | 구OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 서OO (1회) 이OO (1회) 허OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) 구OO (4회) 구OO (4회) 서OO (4회) 이OO (4회) |
| 이OO (1회) | 견제사 | |
| 고OO (3회) | 병살타 | |
| 양OO | 폭투 | 김OO |
| 심판 : 진00 최00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
오현타이거즈 타자성적
| 오현타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (0) | CF | 4구 도루 | 1땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (60) | LF | 3실 도루 도루 | 투땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 양OO (41) | P | 좌비 | 4구 도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 현OO (5) | 2B | 4구 도루 | 4구 | 유직 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (10) | RF | 4구 주자아웃 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 고OO (7) | 3B | 사구 | 투병 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신OO (34) | C | 4구 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (52) | 1B | 스낫(출) 견제사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 좌OO (27) | C | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 원OO (17) | SS | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.067 | ||||||||||||||
팀스카이 타자성적
| 팀스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (85) | 2B | 4구 도루 삼진 | 우안 도루 도루 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현OO (33) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 김OO (82) | C | 우2 | 2안 | 2직 | 우중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김OO (1) | DH | 우안 도루 | 사구 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 허OO (15) | 3B | 중안 도루 | 4구 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (34) | SS | 좌안 도루 | 삼진 | 중안 도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 구OO (94) | LF | 좌2 도루 | 삼진 | 야선 도루 도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 서OO (28) | RF | 3실 도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강OO (69) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양OO (47) | 1B | 스낫 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서OO (23) | CF | 포땅 | 중안 | 우안 도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 12 | 12 | 13 | 12 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
오현타이거즈 투수성적
| 오현타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (41) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 117 | 26 | 12 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 117 | 26 | 12 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 15.75 | |||
팀스카이 투수성적