스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 카오스야구단 | 4 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 09:00 | 동복야구장 | 펜스버스터즈(Fence Busters) 3 VS 13 카오스야구단 | 경기종료 | - |
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 팀명 | 카오스야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 양OO (3회) | |
| 오OO (2회) | 2루타 | 서OO (1회) 김OO (3회) 서OO (3회) |
| 오OO | 폭투 | |
| 보크 | 김OO | |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 타자성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | C | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (27) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이OO (13) | RF | 스낫(출) | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 원OO (7) | SS | 유비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 고OO (18) | 1B | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤OO (61) | CF | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 원OO (25) | 2B | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오OO (5) | P | 좌2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 양OO (15) | LF | 유비 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.143 | ||||||||||||||
카오스야구단 타자성적
| 카오스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (2) | SS | 삼진 유땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (44) | 2B | 3실 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 서OO (99) | RF | 중2 | 2땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 홍OO (93) | C | 2땅 | 중안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 문OO (05) | LF | 3안 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (7) | 3B | 우안 | 좌안 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 최OO (18) | 1B | 사구 | 우안 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 조OO (21) | CF | 2실 | 좌안 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 양OO (19) | DH | 사구 | 2안 우홈 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 25 | 13 | 9 | 13 | 6 | 0.520 | ||||||||||||||
투수 성적
펜스버스터즈(Fence Busters) 투수성적
| 펜스버스터즈(Fence Busters) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (5) | 선발 | 패 | 3.0 | 27 | 94 | 25 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 27 | 94 | 25 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 16.33 | |||
카오스야구단 투수성적