스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 캐넌즈 | 0 | 12 | 9 | - | - | - | - | 21 | 12 | 5 | 13 | |||||
| 성심윙스야구단 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 15 | 8 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.24 (일) | 11:30 | 금악야구장 | 캐넌즈 21 VS 15 성심윙스야구단 | 경기종료 | - |
| 캐넌즈 | 팀명 | 성심윙스야구단 |
|---|---|---|
| 부OO (2회) 이OO (2회) 부OO (3회) | 2루타 | 김OO (1회) 조OO (1회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) OO (2회) OO (2회) OO (2회) 부OO (2회) 부OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 정OO (2회) OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 부OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 정OO (3회) | 도루 | 고OO (1회) 김OO (1회) 강OO (2회) 고OO (2회) 고OO (2회) 곽OO (2회) 김OO (2회) 강OO (3회) 김OO (3회) 이OO (3회) |
| 이OO | 폭투 | |
| 심판 : 김00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
캐넌즈 타자성적
| 캐넌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (1) | P | 중안,도루 | 4구 투땅 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (9) | LF | 1땅 | 4구 중안 | 사구,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강OO (99) | SS | 삼진 | 좌안 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 김OO (27) | 3B | 4구,도루 | 우안 | 중비 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이OO (17) | 1B | 우비 | 4구 | 좌안,도루,도루 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 부OO (41) | 2B | 4구,도루 중2,도루 | 4구,도루 우2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | OO (36) | CF | 유실,도루,도루 4구,도루 | 중안,도루 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (29) | RF | 4구,도루,도루 좌2 | 중안 삼진 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 정OO (42) | C | 4구,도루 1땅 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 35 | 22 | 12 | 19 | 21 | 18 | 0.545 | ||||||||||||||
성심윙스야구단 타자성적
| 성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (77) | CF | 사구,도루 유땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (40) | 3B | 3실,도루 | 좌안,도루,도루 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (33) | 1B | 좌2 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 곽OO (7) | SS | 1땅 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 소OO (38) | 2B | 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유OO (8) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (35) | LF | 유땅 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (27) | C | 사구 | 사구 | 3땅,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (3) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (51) | 2B | 우안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 조OO (9) | RF | 중2 | 사구 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 19 | 8 | 13 | 15 | 10 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
캐넌즈 투수성적
| 캐넌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (1) | 선발 | 2.0 | 20 | 51 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (29) | 구원 | 승 | 1.0 | 9 | 36 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21.00 |
| Total | 3.0 | 29 | 87 | 19 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 | 18.67 | |||
성심윙스야구단 투수성적