스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더퍼스트 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 성심윙스야구단 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 09:30 | 금악야구장 | 더퍼스트 5 VS 5 성심윙스야구단 | 경기종료 |
| 더퍼스트 | 팀명 | 성심윙스야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강OO (1회) | |
| 김OO (3회) | 2루타 | 소OO (2회) |
| 고OO (1회) 송OO (1회) 송OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 안OO (2회) 고OO (3회) 고OO (3회) 김OO (3회) 안OO (3회) 홍OO (3회) | 도루 | 곽OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) |
| 신OO 이OO | 폭투 | |
| 심판 : 남00 박00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
더퍼스트 타자성적
| 더퍼스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (14) | 1B | 2땅 | 좌희비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (47) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 송OO (2) | 3B | 2안,도루,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 고OO (27) | 2B | 좌안,도루 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 홍OO (94) | C | 2땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (9) | SS | 중비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신OO (17) | P | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (41) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (24) | RF | 유실,도루,도루 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (38) | LF | 4구,도루,도루 | 좌2,도루 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 안OO (25) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0.250 | ||||||||||||||
성심윙스야구단 타자성적
| 성심윙스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (77) | CF | 3땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (33) | 1B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 곽OO (7) | SS | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강OO (51) | P | 좌홈 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (35) | C | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (3) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 소OO (38) | 3B | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 문OO (13) | LF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (27) | 2B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조OO (9) | RF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.357 | ||||||||||||||
투수 성적
더퍼스트 투수성적
| 더퍼스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (17) | 선발 | 0.1 | 7 | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (9) | 구원 | 1.2 | 9 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 김OO (41) | 구원 | 0.2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이OO (9) | 구원 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 22 | 84 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11.67 | |||
성심윙스야구단 투수성적
| 성심윙스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (51) | 선발 | 3.0 | 19 | 79 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 19 | 79 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9.33 | |||